دیزل ژنراتور کاما چین – KDE12STA
برای قیمت تماس بگیرید
1 در انبار
مشاهده کاتالوگ محصولموتور برق
مارک کاما ساخت چین
کاوردار – سایلنت
مشخصات فنی KDE12STA:
MODEL | KDE12STA3 |
Rated frequency(Hz) | 50 |
Rated output power(kw) | 8.5 |
Max output power(kw) | 9.5 |
Rated voltage(V) | 400/230 |
Rated current(A) | 37 |
Rated rotation speed(rpm) | 3000 |
Phase number | Single phase |
Power factor COS(Φ) | 0.8 |
Insulation class | F |
Number of poles | 2 |
Exciting Mode | Automatic regulator(with AVR) |
Size(mmxmmxmm) | 1250*650*760(without wheel) |
Net weight(kg) | 310 |
Noise level(dba/7m) | 70 |
Structural form | Silent type |
Engine model | KM2V80 |
Engine type | Single cylinder,4-stroke,direct injection |
Number of cylinders-bore*stroke[mm] | 2-80*79 |
Displacement[l] | 0.794 |
Rated output power[Kw/rpm] | 12.5/3000 |
Compression ratio | 23:1 |
Engine speed | 3000 |
ignition system | Compression-ignition |
solid #CDCDCD .75pt;mso-border-a
Type of cooling | Water-cooled |
Lubrication system | Compression-spray |
Start-up mode | Electric start |
Fuel | 0#(summer)-10#(winter)-35#(frost)diesel oil |
Lube Brand | SAE10W30(above CD grade) |
Lubrication oil volume[L] | 2.3 |
Starting motor capacity[V-KW] | 12-1.4 |
Fly-wheel generator capacity | 100W |
برند | کاما |
---|